Dosen Universitas Wiralodra terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen PNS, Dosen Tidak Tetap, dengan jumlah dosen 171 orang. Dosen tersebut tersebar di delapan fakultas, satu sekolah pascasarjana, 19 program studi, sebagai berikut:
| No. | Nama | Nomor Registrasi | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepangkatan | Pendidikan Terakhir | Status Serdos | Status Pegawai | Ikatan Kerja | Status Aktivitas | Penempatan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abd. Muin | 0412076503 | 8044743644130113 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Islam Sultan Agung | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Perbankan Syariah | ![]() |
| 2. | Abdul Aziz Romdhoni | 0402058801 | 1834766666120002 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Sertifikasi Dosen (2019) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 3. | Ade Rahmawati | 0405028603 | 2537764665230302 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2019) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 4. | Adi Kusyandi | 0418126801 | 1550746647130073 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 5. | Agus Nasihin | 0017086801 | 7149746647130223 | Lektor Kepala-400 | IV/b - Pembina Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (0) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | ![]() |
| 6 | Agus Yudianto | 0424087404 | 7156752653130093 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Islam Sultan Agung | Sertifikasi Dosen (2021) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 7. | Ahmad Dasuki Aly S. | 2017026201 | 3549740641130082 | Lektor Kepala-400 | IV/a - Pembina | - | Sertifikasi Dosen (2014) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 8. | Ahmad Khotibul Umam | 0429127705 | 9561755656130090 | Lektor-300 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 9. | Ahmad Syathori | 2123057101 | 4855749650130092 | - | III/c - Penata | S2 - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Perbankan Syariah | ![]() |
| 10. | Ali Miftakhu Rosyad | 0408079003 | 6040768669131023 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Negeri Yogyakarta | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 11 | Ananda Adi Riansyah | 0419059302 | 7851771672130252 | - | - | S2 - Universitas Pasundan | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 12. | Andri Supriadi | 0413076101 | 2945739640130072 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 13. | Anilia Ratnasari | 0409128403 | 4541762663231143 | Lektor-300 | III/b - Penata Muda Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 14. | Anisa Putri Febriani | - | 8543772673230322 | - | - | S2 - Universitas Diponegoro | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Lingkungan | ![]() |
| 15 | Ardika Sulaeman | 0418037901 | 650757659200020 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Sekolah Tinggi Manajemen Immi | Sertifikasi Dosen (2012) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 16. | Arsy Nur Fadilah | 0408069401 | 1940772673230252 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Gadjah Mada | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
| 17. | Atikah Wati | 0421088304 | 9153761663300060 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 18. | Atoillah | 0430107504 | 4362753654130093 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 19 | Azzatillah | 0418099601 | 8250774675230193 | Asisten Ahli-150 | - | S2 - Universitas Gadjah Mada | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 20. | Badrud Tamam | 0427048301 | 6759761662200022 | Lektor Kepala-400 | III/c - Penata | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 21. | Bakrun Syafi’i Yahya | 2116056701 | 9848745646130100 | Lektor-300 | III/b - Penata Muda Tk. I | S3 - Universitas Ibn Khaldun Bogor | Sertifikasi Dosen (2012) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 22. | Darsanto | 0401097203 | 7233750651130103 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - STMIK Likmi | Sertifikasi Dosen (2024) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 23 | Dean Seshar Rahmadina | 0410029602 | 2542774675230222 | - | - | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 24. | Dede Irawan | 0414078902 | 6046767668137033 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Indraprasta PGRI | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 25. | Denni Ismunandar | 0430098402 | 3262762663130163 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
| 26. | Denny Arief Rusamsi | 0420048007 | 0752758659137032 | - | - | S2 - Institut Teknologi Bandung | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 27. | Dewi Nurmalasari | 0422128101 | 5554759659300003 | Asisten Ahli-100 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Cuti | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 28 | Dhelvianti Azni Savira | 0409079504 | 1041773674230253 | - | - | S2 - Universitas Pendidikan Indonesia | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 29 | Didi Carsidi | 0417038706 | 6649765666131052 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Jenderal Soedirman | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agroteknologi | ![]() |
| 30. | Didik Himmawan | 0419128604 | 3551764665130233 | Lektor-300 | III/b - Penata Muda Tk. I | S3 - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Perbankan Syariah | ![]() |
| 31. | Didi Nursidi | 0021106101 | 1353739640130043 | Lektor Kepala-400 | IV/b - Pembina Tk. I | S3 - Universitas Islam Bandung | Sertifikasi Dosen (2014) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Hukum | ![]() |
| 32. | Diki Mulyana | 0419108801 | 0351766667130253 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2021) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
| 33. | Diah Nurwitasari | 0424106701 | 3356745646230073 | - | - | S3 - Universitas Padjadjaran | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 34. | Dudung Indra Ariska | 8942801024 | 8342736637130133 | Lektor-300 | - | S3 - Universitas Islam Bandung | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tidak Tetap | Aktif | S2 - Hukum | ![]() |
| 35. | H. Nasir | 0404056904 | 5836747648200012 | Lektor-200 | III/a - Penata Muda | - | Sertifikasi Dosen (2012) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 36 | Durosid | - | 3758746647137072 | - | - | S3 - Universitas Cenderawasih | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 37. | Dwi Fauzi Rachman | 0427048603 | 4759764665200032 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Negeri Semarang | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 38. | Edhi Widiyanto | - | 3345777678130163 | - | - | S2 - Universitas Diponegoro | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Lingkungan | ![]() |
| 39. | Eko Maulana Syaputra | 0406099103 | 1248769670130283 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. IS | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 40. | Eli Herlina | 0431088403 | 4163762663230183 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2014) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ![]() |
| 41. | Embang Logita | 0406087401 | 6138752653300033 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2021) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ![]() |
| 42. | Entus Hikmana | 0024056801 | 8856746647130072 | Lektor Kepala-400 | IV/b - Pembina Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2015) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
| 43. | Eny Tarsinih | 0428029001 | 7560768669230312 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ![]() |
| 44. | Eva Yuliana | 0412088602 | 9144764665231130 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Kuningan | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 45. | Evi Aeni Rufaedah | 0423058603 | 1855764665230262 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2019) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 46 | Fadhillah Laila | 0420068802 | 8952766667230282 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agroteknologi | ![]() |
| 47. | Fahrur Aslami | 0716129201 | 5548770671130263 | - | - | - | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Ijin Belajar | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 48 | Faisal Al Asad | 0430079102 | 2062769670130263 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Institut Pertanian Bogor | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agroteknologi | ![]() |
| 49. | Fajar Kusuma Pratama | 0419079503 | 1051773674130273 | - | - | S2 - Universitas Diponegoro | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 50. | Farid Gunadi | 0401128702 | 5533765666130263 | Lektor Kepala-400 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
Sumber: Sister Unwir, 12-04-2026