Dosen Universitas Wiralodra terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen PNS, Dosen Tidak Tetap, dengan jumlah dosen 171 orang. Dosen tersebut tersebar di delapan fakultas, satu sekolah pascasarjana, 19 program studi, sebagai berikut:
| No. | Nama | Nomor Registrasi | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepangkatan | Pendidikan Terakhir | Status Serdos | Status Pegawai | Ikatan Kerja | Status Aktivitas | Penempatan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Mohammad Zaedi | 0408017302 | 8440751653200012 | Lektor-200 | - | S3 - Universitas Ibn Khaldun Bogor | Sertifikasi Dosen (0) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 102. | Muhamad Ali | 0420068306 | 7952761664200012 | Lektor-300 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Perbankan Syariah | ![]() |
| 103. | Muhammad Maulana Darsono | 0413097906 | 7245757658130113 | - | - | S2 - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Perbankan Syariah | ![]() |
| 104. | Muh Pauzan | 0408089003 | 6140768669137003 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 105. | Mukhsin | 0419058001 | 7851758659130162 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - STMIK Likmi | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 106. | Mulyati Kartini | 0416047105 | 8748749650231182 | Asisten Ahli-100 | III/a - Penata Muda | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Sertifikasi Dosen (2022) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 107. | Murtiningsih Kartini | 0416047605 | 0748754655230102 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 108. | Naelul Muna | 0420029601 | 7552774675230212 | Lektor-200 | - | S2 - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 109 | Nana Supriatna Sonjaya | 0410057612 | 6842754655131052 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 110. | Nana Triana Winata | 0426128903 | 4558767668130283 | Lektor-300 | III/c - Penata | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ![]() |
| 111. | Nandang | 0005086701 | 2137745646131103 | Lektor Kepala-400 | IV/b - Pembina Tk. I | S2 - Universitas Negeri Malang | Sertifikasi Dosen (2011) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
| 112. | Nasori Efendi | 0426057301 | 7858751652130082 | Lektor-200 | III/c - Penata | - | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | ![]() |
| 113. | Natalia Anggrarini | 0431128604 | 5563764665231873 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 114. | Nono Suhana | 0408017001 | 2440748649130932 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Institut Teknologi Bandung | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 115. | Nunik Yudaningsih | 0408018501 | 7440763664230212 | Lektor Kepala-400 | III/c - Penata | S3 - Universitas Islam Nusantara | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 116 | Nunung Nurhayati | 0419038603 | 4651764665237152 | Lektor-300 | III/b - Penata Muda Tk. I | S3 - Universitas Islam Sultan Agung | Sertifikasi Dosen (2021) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 117 | Nurjaman | 0406017202 | 8438750651130102 | Lektor-300 | - | S2 - Sekolah Tinggi Manajemen Labora | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 118 | Nurjanah Rahayuningsih | 0426116101 | 2458739640230063 | Lektor-200 | III/c - Penata | - | Sertifikasi Dosen (2011) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 119. | Nurlaeliyah | 0413117208 | 8445750652300063 | Lektor-300 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 120. | Nur Subkhi | 0411108403 | 3343762663130213 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Kuningan | Sertifikasi Dosen (2021) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 121. | Nurwahyuni | 0425039501 | 8657773674230262 | Asisten Ahli-150 | - | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 122 | Pandu Sumarna | 0009076501 | 8041743644130073 | Lektor Kepala-400 | IV/b - Pembina Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2008) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agroteknologi | ![]() |
| 123. | Rahmanisa Purnamasari Faujura | 0426039402 | 2658772673230222 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Tugas Belajar | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 124. | Rd. Siti Sumartini | 0420027510 | 9552753654230100 | Lektor Kepala-400 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 125. | Reza Iman Ramdhan | 0410039405 | 3642772673130292 | Asisten Ahli-150 | - | S2 - Universitas Negeri Yogyakarta | Belum Sertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 126. | Riva Rachmi Kusumah | 0409079502 | 2041773674230233 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 127. | Roifatun Nisa | 0420038902 | 3652767670210002 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Diponegoro | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 128. | Rosyadi | 0412067204 | 7944750653200022 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2015) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | ![]() |
| 129. | Ruhita | 0416116103 | 4448739640130063 | Lektor Kepala-400 | III/c - Penata | - | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 130. | Runisah | 0028076901 | 5060747648230103 | Lektor Kepala-400 | IV/c - Pembina Utama Muda | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2009) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
| 131. | Ruswa | 0421077201 | 9053750653200000 | Lektor-200 | - | - | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Cuti | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 132. | Saeful Kholik | 0414089201 | 0146770671130393 | Lektor-300 | III/c - Penata | S3 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 133. | Saefullah Yamin | 0403107102 | 9335748649130100 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 134. | Sahnaz Mentari Pujiasningrum | - | 8850770671230372 | - | - | S2 - Institut Teknologi Bandung | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Lingkungan | ![]() |
| 135 | Samsul Anwar | 0406078203 | 0038760661130263 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 136. | Samsul Bahri | 0011056701 | 2843745646130112 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2011) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ![]() |
| 137. | Saroni | 0402068801 | 1934766667130342 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ![]() |
| 138. | Senja Nirwana | 0410106912 | 5342747648130233 | - | - | S3 - Universitas Pasundan | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 139. | Siti Pangarsi Dyah Kusuma Wardani | 0328118003 | 9460758659230150 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Indonesia | Sertifikasi Dosen (2019) | NON ASN | Dosen Tetap | Tugas Belajar | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 140. | Soleh | 0413036807 | 1645746647130122 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 141. | Sophi Zulfia | 0406118706 | 7438765666231083 | - | - | S3 - Universitas Padjadjaran | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 142. | Sugianto | 0415088504 | 9147763664130300 | Lektor Kepala-400 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2018) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 143. | Suharwanto | 0421126603 | 8553744645130063 | Lektor-200 | III/c - Penata | - | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 144. | Suhendar | 0403058305 | 9835761662130260 | Lektor-200 | III/a - Penata Muda | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 145. | Suhendrik | 0414049003 | 0746768669130442 | Lektor-300 | - | S2 - IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 146. | Sukhriyatun Fitriyah | 0428028705 | 2560765666230312 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Tugas Belajar | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 147. | Sunaryo | 0423098001 | 3255758659130143 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S3 - Universitas Islam Sultan Agung | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 148. | Supriyadi | 0418108401 | 7350762663131123 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
| 149 | Surianti | 0403086402 | 8135742643230063 | Lektor-300 | III/a - Penata Muda | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 150. | Sutangi | 8834810016 | 6762742643130062 | Asisten Ahli-150 | - | - | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tidak Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
Sumber: Sister Unwir, 12-04-2026