Dosen Universitas Wiralodra terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen PNS, Dosen Tidak Tetap, dengan jumlah dosen 171 orang. Dosen tersebut tersebar di delapan fakultas, satu sekolah pascasarjana, 19 program studi, sebagai berikut:
| No. | Nama | Nomor Registrasi | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepangkatan | Pendidikan Terakhir | Status Serdos | Status Pegawai | Ikatan Kerja | Status Aktivitas | Penempatan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | Suwardi | 8892270018 | 3661737638130032 | Asisten Ahli-100 | - | S2 - Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tidak Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 152. | Syamsul Bahri Siregar | 0420127404 | 1552752653137053 | Lektor-300 | III/c - Penata | - | Sertifikasi Dosen (2012) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 153. | Syifa Nur Fadilah | 0423079602 | 1055774675230173 | Lektor-200 | - | S2 - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 154 | Tarmin | 0418088303 | 4150761662130263 | Asisten Ahli-150 | - | S2 - Universitas Mercu Buana | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 155. | Tating Nuraeni | 0415118803 | 5447766667230283 | Lektor Kepala-400 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Respati Indonesia | Sertifikasi Dosen (2019) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 156 | Taufansyah Firdaus | 0424038401 | 1656762663130262 | Asisten Ahli-100 | III/b - Penata Muda Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 157. | Taufik Hidayat | 0419058707 | 4851765666130282 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Indonesia | Sertifikasi Dosen (2022) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 158. | Tayong Siti Nurbaeti | 0421038902 | 1653767668231072 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Diponegoro | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 159. | Teguh Iman Santoso | 0415067504 | 8947753654130142 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2014) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
| 160 | Tiara Fitri Rizkiyah | 0401049101 | 1733769670230322 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2024) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 161. | Tofan Hidayat | - | 1851771672130332 | - | - | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 162. | Ujang Suratno | 0018046302 | 5750741642130072 | Profesor-850 | IV/b - Pembina Tk. I | S3 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2008) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Hukum | ![]() |
| 163 | Urip Triandri | 0415028404 | 9547762663130250 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 164. | Wachid Hasyim | 0419117901 | 9449757658130120 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Sebelas Maret | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 165. | Wiji Febriyani Rizkiyah | 0406028607 | 0538764665230262 | - | - | S2 - Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 166. | Wily Andani | - | 8641774675230242 | Asisten Ahli-150 | - | S2 - Universitas Padjadjaran | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
| 167. | Wiwik Ambarsari | 0405087303 | 3137751652230133 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2015) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
| 168. | Wiwit Damayanti Lestari | 0428118901 | 0460767668230293 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
| 169. | Wresni Pujiyati | 0413016901 | 2445747648220002 | Lektor Kepala-550 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 170 | Yudhi Mahmud | 0005126501 | 7537743644130103 | Lektor-200 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Winaya Mukti | Sertifikasi Dosen (2011) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agroteknologi | ![]() |
| 171. | Yusup | 0227056801 | 4859746647130082 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Islam Nusantara | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 172. | Zaenudin Abu Bakar | 0410107411 | 2357752653130103 | - | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Sertifikasi Dosen (2015) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
Sumber: Sister Unwir, 12-04-2026