Dosen Universitas Wiralodra terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen PNS, Dosen Tidak Tetap, dengan jumlah dosen 171 orang. Dosen tersebut tersebar di delapan fakultas, satu sekolah pascasarjana, 19 program studi, sebagai berikut:
| No. | Nama | Nomor Registrasi | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepangkatan | Pendidikan Terakhir | Status Serdos | Status Pegawai | Ikatan Kerja | Status Aktivitas | Penempatan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Fauzi Farchan | 0416047007 | 4748748649200012 | Asisten Ahli-100 | III/a - Penata Muda | S2 - Universitas Satyagama | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 52. | Ferry Kurniawan Margana | 0423028603 | 5555764665131112 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Budi Luhur | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 53 | Fina Dwimartina | 0424039203 | 7656770671230282 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2024) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agroteknologi | ![]() |
| 54 | Fitria Damayanti | 0415108002 | 0347758659230193 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Islam Sultan Agung | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 55 | Galih Purnama Sidik | 0403098201 | 6235760661130163 | Asisten Ahli-100 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 56. | Gina Larasaty | 0401088702 | 2133765666230343 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 57. | Hamdani Abdulgani | 0427097701 | 4259755656130113 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Diponegoro | Sertifikasi Dosen (2015) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 58. | Hamja | 0402086703 | 1134745646130103 | Lektor Kepala-550 | IV/a - Pembina | S3 - Universitas Islam Bandung | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Hukum | ![]() |
| 59. | Hanny Stephanie | 0411099004 | 3243768669230323 | Asisten Ahli-150 | S2 - Institut Pertanian Bogor | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
|
| 60 | Herman Supardi | 0412077711 | 0044755656130163 | Asisten Ahli-150 | - | S2 - Universitas Pancasila | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 61. | Hilal Hilmawan | 0418048901 | 3750767668137032 | - | - | S2 - Universitas Indonesia | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Cuti | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 62. | Ibnudin | 0403088605 | 9135762664200010 | Lektor-300 | III/c - Penata | S3 - Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon | Sertifikasi Dosen (2015) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 63. | Ibnu Rusydi | 2003037401 | 0635752653130132 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Sertifikasi Dosen (2010) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 64. | Ibrahim | 0406109601 | 6338774675130193 | Asisten Ahli-150 | - | - | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 65. | Ibrohim | 0431107602 | 4363754655130083 | - | - | S2 - Universitas Jenderal Achmad Yani | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 66. | Idah Hamidah | 0416089102 | 5148769670230363 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 67. | Ida Yulianawati | 0419028002 | 6551758658300002 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | ![]() |
| 68. | Ihat Subihat | 0406027003 | 7538748649230102 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Padjadjaran | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Hukum | ![]() |
| 69. | Ilham Setiawan | 0407097002 | 2239748649130133 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Pramita Indonesia | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 70. | Iman Cahyanto | 0420038306 | 2652761662130272 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Islam Nusantara | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 71. | Imas Juidah | 0405028901 | 4537767668230322 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Sebelas Maret | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | ![]() |
| 72. | Imas Khaeriyah Primasari | 0425017903 | 6457757658230132 | Asisten Ahli-100 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Islam Indonesia | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 73. | Indra Nugraha | 0412048702 | 8744765666137002 | Lektor-200 | - | S3 - Universitas Padjadjaran | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Ijin Belajar | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 74. | Indra Sudrajat | 0408058001 | 1840758659130192 | Lektor-200 | - | S2 - IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Perbankan Syariah | ![]() |
| 75. | Indra Yoga Prawiro | 0423018703 | 1455765666130232 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2020) | NON ASN | Dosen Tetap | Tugas Belajar | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 76. | Indri Yanti | 0413049002 | 0745768669230312 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Tugas Belajar | S1 - Teknik Komputer | ![]() |
| 77. | Ipong Dekawati | 0015026102 | 1547739640230072 | Profesor-850 | IV/c - Pembina Utama Muda | - | Sertifikasi Dosen (2008) | PNS | Dosen Tetap | Aktif | S2 - Manajemen Pendidikan | ![]() |
| 78. | Siti Fatimah | - | 1642776677230262 | - | - | S2 - Universitas Pendidikan Indonesia | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Lingkungan | ![]() |
| 79. | Ismanudin | 0415086701 | 1147745646130133 | Lektor-200 | III/c - Penata | S3 - Universitas Pasundan | Sertifikasi Dosen (2014) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 80 | Ita Friyanti | 0414048602 | 6746764665230372 | Asisten Ahli-150 | III/b - Penata Muda Tk. I | S3 - Universitas Trisakti | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 81. | Jajang Arifin | 0420089205 | 7152770671130383 | - | - | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 82 | Kamas Komarudin | - | 5547748649130143 | Asisten Ahli-100 | - | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 83. | Kambali | 0406096906 | 2238747648130163 | Lektor Kepala-400 | III/d - Penata Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2011) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 84. | Kardi Nurhadi | 0413068402 | 2945762663200022 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Tugas Belajar | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 85. | Karto | 0420056601 | 1852744645130122 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Dipenogoro | Sertifikasi Dosen (2011) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Agribisnis | ![]() |
| 86. | Kodrat Alam | 0408038502 | 9640763664130250 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Sertifikasi Dosen (2015) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 87. | Komarudin | 0408078604 | 1040764665130293 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Universitas Katolik Parahyangan | Sertifikasi Dosen (2024) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 88. | Kurnaengsih | 0413037606 | 0645754655230142 | Lektor-200 | III/d - Penata Tk. I | S3 - IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Sertifikasi Dosen (2013) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Agama Islam | ![]() |
| 89. | Lesy Luzyawati | 0423068803 | 2955766667231082 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Kuningan | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 90. | Lissa | 0405058605 | 9837764665230450 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | - | Sertifikasi Dosen (2015) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Biologi | ![]() |
| 91. | Luthfi Faisal Natsir | 0412068905 | 0944767668130542 | Lektor-200 | III/c - Penata | - | Sertifikasi Dosen (2023) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Pemerintahan | ![]() |
| 92. | Luthfiyati Nurafifah | 0423058803 | 6855766667230282 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Institut Teknologi Bandung | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
| 93. | Mahdika Putra Nanda | 0416089305 | 3148771672130323 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Sebelas Maret | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Ijin Belajar | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 94. | Mangambit J Simanjuntak | 0428076201 | 6060740641130053 | Lektor-200 | - | S3 - Universitas Pendidikan Indonesia | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Teknik Sipil | ![]() |
| 95. | Mansur | - | 0046757658130193 | - | - | S2 - Universitas Swadaya Gunung Jati | Belum Tersertifikasi | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 96. | Masykur | 0406038302 | 3638761662130282 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas Sebelas Maret | Sertifikasi Dosen (2016) | NON ASN | Dosen Tetap | Cuti | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | ![]() |
| 97 | Meddy Nurpratama | 0416059004 | 2848768669130302 | Lektor-200 | III/c - Penata | S2 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon | Sertifikasi Dosen (2022) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Manajemen | ![]() |
| 98. | Mellawaty | 0418109001 | 3350768669230283 | Lektor Kepala-400 | III/d - Penata Tk. I | S3 - Universitas Negeri Semarang | Sertifikasi Dosen (2018) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
| 99. | Mentari Jastisia | 0413119401 | 1445772673230243 | Lektor-200 | - | S2 - Universitas Padjadjaran | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN | Dosen Tetap | Ijin Belajar | S1 - Ilmu Hukum | ![]() |
| 100. | Mochammad Taufan | 0429108902 | 0361767668110013 | Lektor-300 | III/c - Penata | S2 - Universitas Indraprasta PGRI | Sertifikasi Dosen (2021) | NON ASN | Dosen Tetap | Aktif | S1 - Pendidikan Matematika | ![]() |
Sumber: Sister Unwir, 12-04-2026